為什麼要買賣1股台股?是不是把單位「張」寫錯了?單位沒寫錯,這篇是要對之前寫的「買日用品最便宜的方法——1股投資術」做進一步的說明。
代號 名稱(6月16日股價) 97年股東會紀念品 9.23股價
1201 味全(18.5) 風味調味料2罐 17.9
1203 味王(19.3) 味自慢醬油2瓶 12
1215 卜蜂(19.25) 雞肉鬆一包 10.9
1217 愛之味(10.5) 寒天綠茶6罐 6.12
1225 福懋油(18.4) 特級純橄欖油 7.96
1301 臺塑(82.6) 耐熱袋3支 56.6
1303 南亞(70) 保鮮膜5支 49
1326 臺化(73.3) 廚房及浴室清潔用品 54.7
1417 嘉裕(8.69) 收音機 5.09
1504 東元(17.4) 不銹鋼便當盒 11.85
1604 聲寶(6.62) 精靈按摩器 3.65
1731 美吾華(15.5) 清潔品 10.35
1904 正隆(11.1) 衛生紙禮盒 8.05
1907 永豐餘(12.85) 永豐堂漢方健美食 9.02
1909 榮成(11.3) 太空杯 7.66
2002 中鋼(51) 開罐器 35.55
2010 春源(15.3) 計算機 11.6
2031 新光鋼(43.25) 沐浴組禮盒 20.6
2032 新鋼(16.5) LED手電筒 9.9
2303 聯電(17) 液晶時光鏡 10.65
2337 旺宏(14.2) 膳魔師運動休閒品 9.6
2344 華邦電(7.71) LED手電筒 4.2
2352 佳世達(24.05) QISDA旅行收納包 12.3
2364 倫飛(4.69) 香皂禮盒 2.74
2369 菱生(11.8) 露營燈 8.66
2371 大同(14.6) 高級茶具 7.65
2444 友旺(14.3) 萬用工具夾組 7.3
2801 彰銀(21.9) 廚房三寶 16.15
2833 台壽保(44.1) 龍妹妹玩偶 20.9
2838 聯邦銀(6.85) 水晶餐盤 4.85
2847 大眾銀(9.9) 八合一工具組 7.48
2854 寶來證(17.5) 泰山健康油 13.2
2883 開發金(12.3) 鍺能量禮盒 9.7
2889 國票金(9.6) SPA禮盒 7.46
2890 永豐金(13.5) 奈米光觸媒匙叉組 9.47
2891 中信金(29.8) 沐浴組禮盒 17
2911 麗嬰房(25.3) 嬰兒酵素洗衣精 21.6
5346 力晶(11.1) 耐斯沐浴禮盒 5
5820 日盛金(6.92) 金蘭醬油禮盒 4.08
6012 金鼎證(12.7) 電動除塵魔撢 8.95
6158 禾昌(39.3) 全家禮券50元 32
6505 台塑化(91.2) 加油卷2張 74.1
8088 品安(13.1) 7-11禮券100元 4.47
8096 擎亞(13.65) 環保餐具+手電筒 8.55
很明顯的,股價比之前便宜不少。有朋友問我,為何要在這幾天進行1股投資術,股市狀況不是很糟嗎?
首先,就是股市狀況糟,才能買到比較低的價格。其次,就如投機教父科斯托蘭尼所說,只有騙子才總是能買在最低點,賣在最高點,最幸運的人也沒法辦到。再者,股市狀況非常糟時,成交量萎縮,零股可能完全沒有人要賣,想買也買不到。
買1股,最重要的第一件事是找到手續費沒有最低額度(比如20元)限制的證券行(券商)。上面44檔股票,買1股的手續費皆為1元,全買則手續費為44元,但若有最低20元的限制,手續費則暴增至880元。更不用說,手續費比股票貴,怎麼想,怎麼不對勁。
還有朋友問,買賣1股很難成交吧?其實不會,相反的,還比買賣500股零股容易成交。當然,這是有訣竅的。
首先,必須要知道的是,零股買賣並非一對一的買賣。當你買900股零股時,可能是買來自A的600股,來自B的200股,來自C的90股,來自D的9股,來自E的1股。當你賣900股時,也可能拆成這樣賣給不同人。
零股的成交價,取決於能夠有最大成交量的價格,類似於統計上的眾數,並非取決於你掛單買賣的價格。在統計學,極端值不會影響眾數,掛漲跌停板的1股就類似統計學裡的極端值,沒有影響零股成交價的能力,但是掛漲跌停板的零股500股,甚至100股,就有影響零股成交價的能力。
所以買1股時,可以掛漲停板,這樣不會影響成交價,又有優先權可以買到零股。賣1股時,可以掛跌停版,這樣可以有優先權賣出1股。再次提醒,只有買賣1股的時候才可以這樣做!
相關文章:
買日用品最便宜的方法——1股投資術
0 意見:
張貼留言