| 月成交量 | 營業天數 | 日均量 | 中信證 | 統一證 | 群益證 | 寶來證 |
2007.1 | 34613 | 22 | 1573 | | 0.01 | 0.05 | 0.09 |
2007.2 | 14432 | 12 | 1202 | | 0.166 | 0.11 | 0.05 |
2007.3 | 33438 | 23 | 1453 | | 0.052 | 0.1 | 0.08 |
2007第一季EPS | | | | 0.188 | 0.228 | 0.26 | 0.22 |
2007.4 | 27820 | 20 | 1391 | 0.173 | 0.071 | 0.01 | 0.1 |
2007.5 | 27537 | 22 | 1251 | 0.196 | 0.354 | 0.17 | 0.08 |
2007.6 | 39650 | 20 | 1982 | 0.542 | 0.531 | 0.48 | 0.13 |
2007.7 | 65623 | 22 | 2982 | 1.041 | 0.729 | 0.42 | 0.33 |
2007.8 | 45771 | 23 | 1990 | -0.306 | -0.124 | 0.17 | 0.19 |
2007.9 | 31045 | 18 | 1724 | 0.216 | 0.383 | 0.16 | 0.15 |
2007.10 | 42242 | 22 | 1920 | 0.201 | 0.104 | 0.02 | 0.1 |
2007.11 | 34204 | 22 | 1554 | -0.2 | -0.298 | -0.18 | 0.21 |
2007.12 | 26116 | 21 | 1243 | 0.094 | 0.133 | 0.3 | 0.09 |
2007全年EPS | | | | 2.08 | 2.05 | 1.7 | 1.54 |
2008.1 | 34554 | 22 | 1570 | -0.077 | -0.323 | -0.22 | -0.04 |
2008.2 | 20687 | 14 | 1477 | 0.2 | 0.485 | 0.3 | 0.15 |
2008.3 | 36579 | 21 | 1741 | 0.264 | 0.238 | 0.21 | 0.15 |
2008第一季EPS | | | | 1.29(0.38) | 0.4 | 0.29 | 0.27 |
2008年4月1日至16日上市櫃平均日成交量1781億。
相關文章:
投資需要想像力
政治會不會影響台股?——2008年至今外資買賣超統計
為什麼投資理財的方法需量身訂作?
一生的理財規劃
銀行有問題時要趕快把錢領出嗎?
2000年以來台灣股市融資大減的20交易日相關數據整理
十個判斷地雷股的關鍵警訊
先別急著吃棉花糖,但也要用心思考
油價上漲,黃金存摺為什麼可以考慮用來保值
物價一直漲(通膨),你應該注意並避免的事
投資台股(基金)要注意員工分紅費用化的影響
基金定時定額扣款日挑哪一天比較好?
股市大崩盤是好事還是壞事?端看你的年紀而定
0 意見:
張貼留言